公司简介  S11产品  相关产品  质量管理  订货须知
 

相关图片

鉴定证书

技术参数

新S11M·R系列低损耗电力变压器主要参数

容量
(KVA)
电压组合 联结组
标号
国家标准
高压
(KV)
高压分接范围 低压
(KV)
PO(W) IO(%) PK(W) UK(%)
30 6
6.3
10
10.5
11
±5% 0.4 Yyno
Dyn11
100 2.1 600 4.0
50 130 2.0 870/970
63 150 1.9 1040/1140
80 180 1.8 1250/1400
100 200 1.6 1500/1650
125 240 1.5 1800/1900
160 280 1.4 2200/2400
200 340 1.3 2600/2700
250 400 1.2 3050/3160
315 480 1.1 3650/3750
400 570 1.0 4300/4500
500 680 1.0 5150/5350
630 840 0.9 6200/6500 4.5
800 980 0.8 7500/8000
1000 1190 0.7 10300/10900
1250 1365 0.6 12800/13000
1600 1680 0.5 14500/15300

新S11M·R系列体积

容量 油箱内框尺寸 管式外框尺寸 波纹箱外框尺寸 备注
(KVA) 长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm)
30 685×265×595
1020×750×990
800×700×1050
管式和波纹油箱内框尺寸一样
50 710×270×615 1040×780×1000 850×750×1080
80 770×300×680 1150×800×1160 950×800×1130
100 810×310×700 1160×820×1180 1000×820×1180
125 840×320×725 1220×830×1240 1020×960×1200
160 885×335×750 1280×840×1260 1150×840×1250
200 935×365×785 1300×850×1340 1240×850×1260
250 965×375×815 1380×950×1420 1250×900×1300
315 1040×390×860 1470×960×1450 1500×960×1400
400 1060×400×920 1500×1040×1510 1550×1000×1450
500 1110×420×945 1600×1050×1550 1600×1040×1470
630 1190×505×1030 1660×1150×1640 1750×1100×1600
800 1250×515×1100 2000×1250×1800 1800×1150×1620
1000 1270×530×1125 2050×1460×1950 1900×1300×1700
1250
1340×550×1195 2100×1420×2050 2050×1400×1850
1600
1415×600×1245 2400×1600×2100 2300×1500×2030