*
技 术 参 数 *
------------------------------------------------
S9系列无励磁低损耗卷铁心变压器 [ 技术参数 ]
| 型 号 | 额定 容量 (KVA) |
电压组合(KV) | 联接组 标号 |
空载 损耗 KW |
负载 损耗 KW |
空载 电流 (%) |
阻抗 电压 (%) |
|
| 高压 | 低压 | |||||||
| S9-30/10 | 30 | 10 | 0.4 | Yyno | 0.13 | 0.60 | 1.30 | 4.0 |
| S9-50/10 | 50 | 0.17 | 0.87 | 1.20 | ||||
| S9-63/10 | 63 | 0.20 | 1.04 | 1.10 | ||||
| S9-80/10 | 80 | 0.25 | 1.25 | 1.00 | ||||
| S9-100/10 | 100 | 0.29 | 1.50 | 0.95 | ||||
| S9-125/10 | 125 | 0.34 | 1.80 | 0.90 | ||||
| S9-160/10 | 160 | 0.40 | 2.20 | 0.85 | ||||
| S9-200/10 | 200 | 0.48 | 2.60 | 0.80 | ||||
| S9-250/10 | 250 | 0.56 | 3.05 | 0.75 | ||||
| S9-315/10 | 315 | 0.67 | 3.45 | 0.70 | ||||
| S9-400/10 | 400 | 0.80 | 4.30 | 0.65 | ||||
| S9-500/10 | 500 | 0.96 | 5.10 | 0.60 | ||||
------------------------------------------------
S10系列无励磁低损耗卷铁心变压器 [ 技术参数 ]
| 型 号 | 额定 容量 (KVA) |
电压组合(KV) | 联接组 标号 |
空载 损耗 KW |
负载 损耗 KW |
空载 电流 (%) |
阻抗 电压 (%) |
|
| 高压 | 低压 | |||||||
| S10-30/10 | 30 | 10 | 0.4 | Yyno | 0.11 | 0.68 | 0.60 | 4.0 |
| S10-50/10 | 50 | 0.155 | 0.98 | 0.5 | ||||
| S10-63/10 | 63 | 0.18 | 1.20 | 0.45 | ||||
| S10-80/10 | 80 | 0.205 | 1.40 | 0.40 | ||||
| S10-100/10 | 100 | 0.235 | 1.70 | 0.40 | ||||
| S10-125/10 | 125 | 0.275 | 2.08 | 0.40 | ||||
| S10-160/10 | 160 | 0.315 | 2.42 | 0.35 | ||||
| S10-200/10 | 200 | 0.375 | 2.97 | 0.30 | ||||
| S10-250/10 | 250 | 0.455 | 3.40 | 0.30 | ||||
| S10-315/10 | 315 | 0.545 | 4.08 | 0.30 | ||||
| S10-400/10 | 400 | 0.66 | 4.93 | 0.30 | ||||
| S10-500/10 | 500 | 0.77 | 5.90 | 0.25 | ||||
------------------------------------------------
S11系列无励磁低损耗卷铁心变压器 [ 技术参数 ]
| 型 号 | 额定 容量 (KVA) |
电压组合(KV) | 联接组 标号 |
空载 损耗 KW |
负载 损耗 KW |
空载 电流 (%) |
阻抗 电压 (%) |
|
| 高压 | 低压 | |||||||
| S11-30/10 | 30 | 10 | 0.4 | Yyno | 0.09 | 0.60 | 0.84 | 4.0 |
| S11-50/10 | 50 | 0.12 | 0.87 | 0.75 | ||||
| S11-63/10 | 63 | 0.14 | 1.05 | 0.72 | ||||
| S11-80/10 | 80 | 0.175 | 1.25 | 0.66 | ||||
| S11-100/10 | 100 | 0.20 | 1.50 | 0.63 | ||||
| S11-125/10 | 125 | 0.235 | 1.80 | 0.60 | ||||
| S11-160/10 | 160 | 0.28 | 2.20 | 0.57 | ||||
| S11-200/10 | 200 | 0.335 | 2.60 | 0.54 | ||||
| S11-250/10 | 250 | 0.39 | 3.05 | 0.51 | ||||
| S11-315/10 | 315 | 0.465 | 3.65 | 0.48 | ||||
| S11-400/10 | 400 | 0.56 | 4.30 | 0.45 | ||||
| S11-500/10 | 500 | 0.67 | 5.10 | 0.42 | ||||