* 技 术 参 数 --------------------------------------------------------------------------------------------------[ S11-M系列三相全密封无励磁调压环型铁芯配电变压器技术参数表]

 


额定电压:高压6.0、10、10.5、11kV高压分接范围±5%,低压:0.4kV
联接组标号:Yyn0、Dyn11 冷却方式:ONAN 声级:30~40dB

型号
额定容量
(kVA)
短路阻抗
(%)
空载电流
(%)
空载损耗
(W)
负载损耗
(W)
总重
(KG)
外型尺寸
L*W*H
(MM)
轨距
(kVA)
S11-M-30/10 30 4.0 0.5/0.6 91 600/640 329 915*625*880 400*400
S11-M-50/10 50 4.0 0.5/0.6 119 870/945 413 950*640*935 400*450
S11-M-63/10 63 4.0 0.5/0.6 140 1040/1110 445 1060*645*970 400*450
S11-M-80/10 80 4.0 0.4/0.5 168 1250/1350 529 1005*655*1005 400*450
S11-M-100/10 100 4.0 0.4/0.5 203 1500/1605 555 1000*665*1045 400*450
S11-M-125/10 125 4.0 0.4/0.5 238 1800/1870 590 1040*675*1060 400*550
S11-M-160/10 160 4.0 0.3/0.4 280 2200/2375 748 1075*690*1105 550*550
S11-M-200/10 200 4.0 0.3/0.4 336 2600/2670 878 1125*755*1125 550*550
S11-M-250/10 250 4.0 0.3/0.4 392 3050/3125 1078 1185*775*1185 550*650
S11-M-315/10 315 4.0 0.3/0.4 469 3650/3725 1186 1210*785*1240 550*750
S11-M-400/10 400 4.0 0.3/0.4 560 4300/4430 1444 1265*790*1330 660*750
S11-M-500/10 500 4.0 0.3/0.4 672 5100/5275 1664 1315*865*1330 660*750
S11-M-630/10 630 4.5 0.3/0.4 840 6200/6480 1871 1405*845*1370 660*750
S11-M-800/10 800 4.5 0.3/0.4 938 7500/7860 2290 1495*900*1445 660*750
S11-M-1000/10 1000 4.5 0.3/0.4 1172 10300/10800 2486 1530*945*1482 820*820
S11-M-1250/10 1250 4.5 0.3/0.4 1260 1200/12575 3010 1715*930*1605 820*820
S11-M-1600/10 1600 4.5 0.3/0.4 1624 14500/151500 3480 1800*985*1642 820*820
  注:斜线下方为Dyn11联接的数据。