10KV级低损耗电力变压器技术数据

型号 额定
容量
KVA
额定电压
KV
损耗
W
阻抗
电压
%
空载
电流
%
联接组
标号
重量Kg 外型尺寸
长×宽×高
轨距
mm
高压 低压 空载 负载 器身 总重
S9-30/10 30 10 0.4 130 600 4 2.1 Yyno 165 90 340 990×650×1140 400/400
S9-50/10 50 10 0.4 170 870 4 2.0 Yyno 260 100 455 1070×690×1190 400/400
S9-63/10 63 10 0.4 200 1040 4 1.9 Yyno 280 115 505 1090×710×1210 550/550
S9-80/10 80 10 0.4 240 1250 4 1.8 Yyno 300 130 580 1130×760×1310 550/550
S9-100/10 100 10 0.4 290 1500 4 1.6 Yyno 380 140 650 1220×800×1400 550/550
S9-125/10 125 10 0.4 340 1800 4 1.5 Yyno 440 175 790 1310×850×1430 550/550
S9-160/10 160 10 0.4 400 2200 4 1.4 Yyno 530 195 930 1340×870×1460 550/550
S9-200/10 200 10 0.4 480 2600 4 1.3 Yyno 605 215 1040 1380×980×1492 550/550
S9-250/10 250 10 0.4 560 3050 4 1.2 Yyno 730 255 1245 1410×1000×1540 660/660
S9-315/10 315 10 0.4 670 3650 4 1.1 Yyno 855 280 1430 1460×1010×1580 660/660
S9-400/10 400 10 0.4 800 4300 4 1.0 Yyno 1010 320 1645 1500×1230×1630 660/660
S9-500/10 500 10 0.4 960 5100 4 1.0 Yyno 1230 360 1900 1570×900×1670 660/660
S9-630/10 630 10 0.4 1200 6200 4 0.9 Yyno 1720 605 2825 1880×1530×1980 820/820
S9-800/10 800 10 0.4 1400 7500 4 0.8 Yyno 2215 715 3425 2230×1350×2350 820/820
S9-1000/10 1000 10 0.4 1700 10300 4 0.7 Yyno 2180 870 3945 2280×1560×2480 820/820
S9-1250/10 1250 10 0.4 1950 12000 4 0.6 Yyno 2615 980 3969 2310×1910×2630 1070/1070
S9-1600/10 1600 10 0.4 2400 14500 4 0.6 Yyno 2960 1115 5205 2350×1950×2700 1070/1070

10KV级MS9密封型低损耗电力变压器技术数据

型号 额定
容量
KVA
额定电压
KV
损耗
W
阻抗
电压
%
空载
电流
%
联接组
标号
重量Kg 外型尺寸
长×宽×高mm
轨距
mm
高压 低压 空载 负载 器身 总重
MS9-50/10 50 10 0.4 170 870 4 2.0 Yyno 248 85 390 830×615×1080 400
MS9-100/10 100 10 0.4 290 1500 4 1.6 Yyno 370 115 580 920×718×1165 400
MS9-160/10 160 10 0.4 400 2200 4 1.4 Yyno 505 145 790 980×874×1224 550
MS9-200/10 200 10 0.4 480 2600 4 1.3 Yyno 615 160 915 1035×978×1240 550
MS9-250/10 250 10 0.4 560 3050 4 1.2 Yyno 740 200 1110 1070×1030×1292 550
MS9-315/10 315 10 0.4 670 3650 4 1.1 Yyno 860 225 1290 1110×1140×1320 550
MS9-400/10 400 10 0.4 800 4300 4 1.0 Yyno 960 295 1580 1160×1250×1390 550
MS9-500/10 500 10 0.4 960 5100 4 1.0 Yyno 1155 330 1795 1240×1420×1457 660
MS9-630/10 630 10 0.4 1200 6200 4 0.9 Yyno 1400 455 2200 1310×1380×1425 660

 


无标题文档
©中国农村电气化信息网 版权所有