* 产 品 简 介 *

-----------------------------------------------------------

◆◆ S11-M.R型卷铁心全封闭变压器

  
一、产品概述


   卷铁心全封闭变压器,其铁心由日本30ZH120或武钢DQ122G-30硅钢

片卷制而成,无需冲剪,消除了传统铁心的横向、纵向接缝,再经真空退

火处理,性能指标较S9相比空载损耗下降30%,空载电流下降70%,噪声降

低7-10dB,外壳采用波纹油箱,整个变压器体积变得更小。2002年该产品

通过了国家电力公司和国家机械局的鉴定,它是城乡电网建设和改造的理

想绿色环保产品。

 
  
二、技术参数


             
10KV S11-M.R系列无励磁调压卷铁心全密封配电变压器

型号 额定
容量(KVA)
损耗(KW) 空载
电流(%)
短路
阻抗(%)
电压组合 联结组
标号
重量(kg) 外限尺寸(mm)
长×宽×高
轨距
(mm)
负载 空载 高压(KV) 高压分接
范围
低压 总重 器身
S11-M.R-30/10 30 0.60 0.10 2.1 4.0 10 ±5% 0.4 Yyno 358 165 86 820×600×970 400
S11-M.R-50/10 50 0.87 0.13 2.0 477 240 112 880×660×1040 400
S11-M.R-63/10 63 1.04 0.15 1.9 550 285 126 900×680×1080 400
S11-M.R-80/10 80 1.25 0.18 1.8 602 320 137 940×690×1085 400
S11-M.R-100/10 100 1.50 0.20 1.6 665 348 159 980×720×1130 400
S11-M.R-125/10 125 1.80 0.24 1.5 780 426 170 1000×730×1170 550
S11-M.R-160/10 160 2.20 0.29 1.4 931.6 536.6 193 1040×760×1220 550
S11-M.R-200/10 200 2.60 0.33 1.3 1020 582 217 1080×780×1260 550
S11-M.R-250/10 250 3.05 0.40 1.2 1175 690 251 1390×780×1410 550
S11-M.R-315/10 315 3.65 0.48 1.1 1376 845.9 270 1420×790×1450 550
S11-M.R-400/10 400 4.30 0.57 1.0 1617 1016.6 309 1450×790×1470 660
S11-M.R-500/10 500 5.10 0.68 1.0 1829 1169 334 1490×810×1480 660
S11-M.R-630/10 630 6.20 0.84 0.9 4.5 2221 1285.9 452 1600×900×1550 660
S11-M.R-800/10 800 7.50 0.98 0.8 2530 1480 512 1630×910×1640 660
S11-M.R-1000/10 1000 10.30 1.19 0.7 2803 1590 573 1730×1010×1240 660

    

其他产品还有:

35KV S9系列双绕无励磁调压电力变压器

35KV SZ9系列双绕组有载调压电力变压器

10KV S9-M系列双绕组无励磁调压全密封配电变压器

35KV S9系列双绕无励磁调压配电变压器

10KV SZ9系列双绕组有载调压变压器

10KV S9系列双绕组无励磁调压变压器

------------------------------------------------------------