技术参数

10kVS11型三角立体无励磁调压油浸配电变压器技术数据表
项目
容量
(KVA)
电压组合
联合组标号 空载电流
(%)
空载损耗
(W)
阻抗电压
(%)
负载损耗
(W)
高压
(KV)
低压
(KV)
调压范围
(%)
30 6
6.3
10
0.4 ±5 Y,yno 0.4 90 4.0 600
50 0.4 130 870
63 0.3 140 1040
80 0.3 170 1250
100 0.2 200 1500
125 0.2 230 1800
160 0.2 270 2200
200 0.2 330 2600
250 0.2 390 3050
315 0.15 470 3650
400 0.15 560 4300
500 0.15 670 5100

10kV级超低耗损三角立体无励磁调压油浸配电变压器技术数据表(空载损耗比S11下降30%)

项目
容量
(KVA)
电压组合
联合组标号 空载电流
(%)
空载损耗
(W)
阻抗电压
(%)
负载损耗
(W)
高压
(KV)
低压
(KV)
调压范围
(%)
30 6
6.3
10
0.4 ±5 Y,yno 0.4 70 4.0 600
50 0.4 90 870
63 0.3 105 1040
80 0.3 125 1250
100 0.2 140 1500
125 0.2 165 1800
160 0.2 195 2200
200 0.2 235 2600
250 0.2 280 3050
315 0.15 335 3650
400 0.15 400 4300
500 0.15 475 5100

 

无标题文档
©中国农村电气化信息网 版权所有